















「●」マーククリックで詳細表示
| No. | コード | パーツ名 | 材質 | 価格(税込) | コード2 | 納期 | 送料 | ケース | 写真 | 仕様 | 説明書 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1T062D11 | フロントセンターパネル*LED付属 | Dry Carbon (クリア塗装済) | ¥159,500 | ● | |||||||
| 1T062D01 | フロントセンターパネル*LED付属 | Dry FRP (素地) | ¥82,500 | ● | ||||||||
| 2 | 1T062D10 | フロントコーナーパネル*LED付属 | Dry Carbon (クリア塗装済) | ¥187,000 | ● | |||||||
| 1T062D00 | フロントコーナーパネル*LED付属 | Dry FRP (素地) | ¥99,000 | ● | ||||||||
| 3 | 1T062C10 | フロントグリル | Dry Carbon (クリア塗装済) | ¥126,500 | ● | |||||||
| 1T062C00 | フロントグリル | Dry FRP (素地) | ¥66,000 | ● | ||||||||
| 4 | 1T062B10 | ボンネットフード | Dry Carbon (クリア塗装済) | ¥176,000 | ● | |||||||
| 1T062B00 | ボンネットフード | Dry FRP (素地) | ¥93,500 | ● | ||||||||
| 5 | 1T062I10 | フォグカバー*LED付属 | Dry Carbon (クリア塗装済) | ¥143,000 | ● | |||||||
| 1T062I00 | フォグカバー*LED付属 | Dry FRP (素地) | ¥74,800 | ● | ||||||||
| 6 | 1T062R10 | フロントルーフスポイラー*LED付属 | Dry Carbon (クリア塗装済) | ¥258,500 | ● | |||||||
| 1T062R00 | フロントルーフスポイラー*LED付属 | Dry FRP (素地) | ¥137,500 | ● | ||||||||
| 7 | 1T062P10 | リアアンダースポイラー*LED付属 | Dry Carbon (クリア塗装済) | ¥165,000 | ● | |||||||
| 1T062P00 | リアアンダースポイラー*LED付属 | Dry FRP (素地) | ¥88,000 | ● | ||||||||
| 8 | 1T062W10 | リアウィング | Dry Carbon (クリア塗装済) | ¥159,500 | ● | |||||||
| 1T062W00 | リアウィング | Dry FRP (素地) | ¥82,500 | ● | ||||||||
| 9 | 1T062T10 | リアゲートスポイラー | Dry Carbon (クリア塗装済) | ¥126,500 | ● | |||||||
| 1T062T00 | リアゲートスポイラー | Dry FRP (素地) | ¥66,000 | ● |
備考