












| Front | 高さ 120mm 幅 1905mm 奥行き 625mm 重量 1.85kg 影響値 前方(←)方向 30mm 張出(⇔)方向 15mm 中心(↓) 30mm Down フォグ下(↓)20mm Down タイヤ側(↓)5mm Down |
Side | 高さ 前:80mm 前後中:85mm 後:85mm 幅 前:140mm 前中:55mm 後中:65mm 後:125mm 奥行き 前:110mm 前中:960mm 後中:1300mm 後:40mm 重量 0.74kg 影響値 張出(⇔)方向 前:20mm 前中:15mm 後中:40mm 後:40mm 前/前中/後中/後(↓) 15mm Down |
Rear | 高さ 180mm 幅 1860mm 奥行き 710mm 重量 2.38kg 影響値 後方(→)方向 30mm 張出(⇔)方向 30mm 中心(↓) 20mm Down 角(↓)20mm Down タイヤ側(↓)20mm Down |
|---|
| WHEEL | Brand / Rowen | 商品名 / Flamme Ignite | Size / 21×9.0J +40 5*120 | Color:Black Spatter |
|---|---|---|---|---|
| TIRE | Brand / NITTO | 商品名 / NT555 | Size / 245/35R21 |
「●」マーククリックで詳細表示
| No. | コード | パーツ名 | 材質 | 価格(税込) | コード2 | 納期 | 送料 | ケース | 写真 | 仕様 | 説明書 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L017X00 | STYLE KIT (FS+SP+RS) | Dry FRP (素地) | ¥660,000 | EN | ● | |||||||
| 1L017X10 | STYLE KIT (FS+SP+RS) | Dry Carbon | ¥990,000 | DN | ||||||||
| 1L017A00 | フロントスポイラー*ガーニッシュ(メッキ)付属 | Dry FRP (素地) | ¥222,200 | EN | ● | |||||||
| 1L017A10 | フロントスポイラー*ガーニッシュ(メッキ)付属 | Dry Carbon | ¥332,200 | DN | ||||||||
| 1L017C00 | フードエクステンション | FRP (素地) | ¥99,000 | EN | ● | |||||||
| 1L017C10 | フードエクステンション | Carbon | ¥198,000 | DN | ||||||||
| 1L017J00 | サイドパネル | Dry FRP (素地) | ¥286,000 | EN | ● | |||||||
| 1L017J10 | サイドパネル | Dry Carbon | ¥396,000 | DN | ||||||||
| 1L017P00 | リアアンダースポイラー | Dry FRP (素地) | ¥217,800 | EN | ● | |||||||
| 1L017P10 | リアアンダースポイラー | Dry Carbon | ¥327,800 | DN | ||||||||
| 1L017W00 | リアウイング*LEDライナー付属 | Dry FRP (素地) | ¥162,800 | EN | ● | |||||||
| 1L017W10 | リアウイング*LEDライナー付属 | Dry Carbon | ¥272,800 | DN |
備考
「●」マーククリックで詳細表示
| No. | コード | パーツ名 | 材質 | 価格(税込) | コード2 | 送料 | 写真 | 仕様 | 説明書 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L017CRF | フロント用ガーニッシュ(メッキ) |
備考